This competition is finished.
Champions League 2020/21 - Result Prediction
Overall prediction statistics
Competition start: your time zone
Overall prediction statistics, 5 predictions
| Team | First | Second | Semi Final | Quarter Final |
| Liverpool | 40% | 0% | 20% | 20% |
| Bayern München | 20% | 60% | 20% | 0% |
| Juventus | 20% | 20% | 0% | 40% |
| Paris St-Germain | 20% | 0% | 20% | 60% |
| Real Madrid | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Manchester City | 0% | 0% | 60% | 20% |
| Barcelona | 0% | 0% | 20% | 60% |
| Ajax | 0% | 0% | 20% | 0% |
| Atalanta | 0% | 0% | 20% | 0% |
| Borussia Dortmund | 0% | 0% | 0% | 60% |
| Atlético Madrid | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Inter Milan | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Manchester United | 0% | 0% | 0% | 20% |
| RB Leipzig | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Borussia Mönchengladbach | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Chelsea | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Club Brugge | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dynamo Kyiv | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Porto | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ferencváros | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Krasnodar | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lazio | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lokomotiv Moscow | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Midtjylland | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Olympiakos Piraeus | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Olympique Marseille | 0% | 0% | 0% | 0% |
| RB Salzburg | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rennes | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sevilla FC | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shakhtar Donetsk | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zenit St Petersburg | 0% | 0% | 0% | 0% |
| İstanbul Başakşehir | 0% | 0% | 0% | 0% |
Player predictions
| Player | First | Second | Semi Final | Semi Final | Quarter Final | Quarter Final | Quarter Final | Quarter Final | Points |
| Kurt | Bayern München | Juventus | Paris St-Germain | Manchester City | Liverpool | Borussia Dortmund | Real Madrid | Barcelona | 32 |
| ali | Juventus | Real Madrid | Bayern München | Atalanta | RB Leipzig | Atlético Madrid | Inter Milan | Paris St-Germain | 16 |
| MatG | Liverpool | Bayern München | Manchester City | Barcelona | Borussia Dortmund | Paris St-Germain | Real Madrid | Manchester United | 28 |
| Philip | Liverpool | Bayern München | Manchester City | Real Madrid | Barcelona | Borussia Dortmund | Juventus | Paris St-Germain | 32 |
| Lukas | Paris St-Germain | Bayern München | Ajax | Liverpool | Barcelona | Manchester City | Juventus | Real Madrid | 24 |
Bluesky