This competition is finished.
Champions League 2022/23 - Result Prediction
Overall prediction statistics
Competition start: your time zone
Overall prediction statistics, 9 predictions
| Team | First | Second | Semi Final | Quarter Final |
| Bayern München | 33% | 33% | 22% | 11% |
| Manchester City | 33% | 22% | 22% | 11% |
| Paris St-Germain | 33% | 11% | 44% | 0% |
| Real Madrid | 0% | 22% | 22% | 44% |
| Liverpool | 0% | 11% | 67% | 22% |
| Atlético Madrid | 0% | 0% | 11% | 44% |
| Barcelona | 0% | 0% | 11% | 33% |
| Chelsea | 0% | 0% | 0% | 78% |
| Tottenham Hotspur | 0% | 0% | 0% | 33% |
| AC Milan | 0% | 0% | 0% | 22% |
| Ajax | 0% | 0% | 0% | 22% |
| Inter Milan | 0% | 0% | 0% | 22% |
| Juventus | 0% | 0% | 0% | 22% |
| RB Leipzig | 0% | 0% | 0% | 22% |
| Glasgow Rangers | 0% | 0% | 0% | 11% |
| Bayer Leverkusen | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Benfica | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Borussia Dortmund | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Celtic FC | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Club Brugge | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dinamo Zagreb | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Eintracht Frankfurt | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Copenhagen | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FC Porto | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Maccabi Haifa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Olympique Marseille | 0% | 0% | 0% | 0% |
| RB Salzburg | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SSC Napoli | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sevilla FC | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Shakhtar Donetsk | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sporting Lisbon | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viktoria Plzeň | 0% | 0% | 0% | 0% |
Player predictions
| Player | First | Second | Semi Final | Semi Final | Quarter Final | Quarter Final | Quarter Final | Quarter Final | Points |
| Markus_Fritz | Bayern München | Liverpool | Manchester City | Paris St-Germain | AC Milan | RB Leipzig | Real Madrid | Barcelona | 30 |
| Manfred | Bayern München | Manchester City | Paris St-Germain | Barcelona | Liverpool | AC Milan | Juventus | Atlético Madrid | 30 |
| Robert | Bayern München | Real Madrid | Liverpool | Paris St-Germain | Chelsea | RB Leipzig | Ajax | Atlético Madrid | 24 |
| DV82XL | Manchester City | Bayern München | Liverpool | Real Madrid | Inter Milan | Tottenham Hotspur | Chelsea | Glasgow Rangers | 60 |
| bwin | Manchester City | Paris St-Germain | Liverpool | Bayern München | Real Madrid | Tottenham Hotspur | Barcelona | Chelsea | 48 |
| Philip | Manchester City | Real Madrid | Liverpool | Paris St-Germain | Bayern München | Atlético Madrid | Chelsea | Juventus | 54 |
| ali | Paris St-Germain | Bayern München | Atlético Madrid | Real Madrid | Chelsea | Manchester City | Ajax | Liverpool | 30 |
| MatG | Paris St-Germain | Bayern München | Liverpool | Manchester City | Barcelona | Real Madrid | Chelsea | Atlético Madrid | 30 |
| Kurt | Paris St-Germain | Manchester City | Bayern München | Liverpool | Real Madrid | Inter Milan | Tottenham Hotspur | Chelsea | 42 |
Bluesky